AXIS inc. | 2410 |
AIM Electronics Co., Ltd. | 1002 |
Advantech Co., Ltd. | 2403 |
Aixway3D (Jiangsu) Co., Ltd. | 2204 |
Akousist Co., Ltd. | 208 |
ARAKI MANUFACTURING Co.,Ltd | 2710 |
ARS CO.,LTD. | 2507 |
ASAHI FIBER INDUSTRY CO.,LTD. | 1802 |
ACHILLES CORPORATION | 2712 |
Any-Edge Inc. | 405 & 605 |
Akiyama Seiko Co.,Ltd. | 405 & 605 |
BSI Group Japan K.K. | 3400 |
BMF Japan Inc. | 900 |
Black Duck Software G.K. | 3107 |
BioNet Laboratory Inc. | 405 & 605 |
Bridges Co., Ltd. | 405 & 605 |
Corbion Japan K.K. | 1605 |
Cytiva | 2005 |
CUUMED CATHETER MEDICAL CO., LTD. | 800 |
Citizen Finedevice Co., Ltd. | 1003 |
Chukoh Chemical Industries, Ltd. | 1810 |
CHIRMED | 1401 |
Comdek Industrial Corp. | 2600 |
Cambus Corporation | 2602 |
Clarivate | 3304 |
CEMS-Global | 2304 |
Commons for Medicine and Engineering Japan | 912 |
COLLATE Co., Ltd. | 912 |
Catana Corporation LTD. | 608 |
Cybernet Systems Co., Ltd. | 3205 |
Century Medical. Inc, | 3402 |
Daitron Co., Ltd. | 2400 |
Demax Medical | 1403 |
DuPont-Asahi Flash Spun Products Co., Ltd. | 2305 |
Dou Yee Technologies Pte Ltd | 1309 |
DAIWA KAKOU CO.,LTD | 610 |
Digital Mirai Co.,LTD. | 405 & 605 |
ElringKlinger Kunststofftechnic GmbH | 1902 |
Echigo Fudagami Co.,Ltd | 2309 |
EPSON TcFORM | 2103 |
Elcam Medical | 1503 |
Etigam BV | 2205 |
Futa-Q, Ltd. | 1108 |
Furukawa Electric Co., Ltd. | 2705 |
Fuji Latex Co., Ltd. | 1910 |
Furukawa Techno Material Co., Ltd. | 2707 |
Fort Wayne Metals | 1005 |
FindAir Sp. z o.o. | 2407 |
Fuhua Electronic Co., Ltd | 2904 |
First-Step Co.,Ltd. | 405 & 605 |
Forefront Medical Technology Pte Ltd | 1900 |
GVS Japan K.K. | 1610 |
Gellycle Co., Ltd. | 1809 |
Genial Light Co., Ltd. | 1404 |
Gifu Plastic Industry Co., Ltd. | 912 |
General Incorporated Association Mobile Medical Container Promotion Council | 2012 |
GLOBAL REGULATORY PARTNERS GK | 3102 |
Higashiosaka City | 308 |
HOTTY POLYMER Co.,Ltd. | 2200 |
HAGITEC Co.,LTD | 1510 |
Hangzhou Finemetal Machining Co., Ltd | 1502 |
Haiwin Medtech (Suzhou) Co., Ltd. | 1405 |
Hsiner Co., Ltd. | 1507 |
Hiroshima University Research Institute for Semiconductor Engineering | 3003 & 3103 |
HTL. Co. Japan Ltd. | 1410 |
Hamamatsu University Corporation Hamamatsu University School of Medicine | |
Hamamatsu Medical-Engineering Technology Innovation Core | 608 |
HOEI Indastry CO.,LTD | 610 |
Itabashi Industrial Promotion Public Corporation | 403 |
Industrie Borla S.p.A. | 1103 |
IMAO CORPORATION | 909 |
Institute of Science Tokyo Laboratory for Future Interdisciplinary Research of Science and Technology | 3003 & 3103 |
IGMA.Co.,Ltd | 405 & 605 |
Itochu Metals Corporation | 2802 |
JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION | 2900 |
J.A. Woollam Japan | 3209 |
Jemmor Life Science (Shanghai) Co., Ltd. | 1909 |
Japan Unix Co., Ltd. | 1303 |
JESCO CO.,LTD | 2904 |
Japan Association for Clinical Engineers | 412 |
JEOL Ltd. | 1505 |
Japan Fine Ceramics Co., Ltd. | 912 |
Japan Medical Engineering Institute, Inc. | 912 |
jMedtech Coating Technologies Pte Ltd | 1606 |
JSOL Corporation. | 2202 |
KOBE Biomedical Innovation Cluster | 203 |
Kelpac Medical Sdn Bhd | 1702 |
KT MEDICAL INC. | 1007 |
Kingparts Co.Ltd | 1305 |
Kawamoto Corporation | 2308 |
KYOWA SEIKO CO., LTD. | 902 |
KRONE CORPORATION | 3010 |
KOGA ISOTOPE LTD. | 2210 |
Kyoei Design Co., Ltd. | 1709 |
KAWAKAMI IRON-WORKS CO., LTD. | 1308 |
Keio University | 912 |
Kanai Juyo Kogyo Co., Ltd. | 610 |
Lubrizol | 2007 |
Luci Co., Ltd. | 802 |
Merit Medical Japan KK | 1200 |
MDS | 1501 & 1600 |
Machine Solutions Inc. | 1600 |
Miyazaki Prefecture | 408 |
Maruho Hatsujo Kogyo Co., Ltd. | 808 |
Mitaka Co., Ltd. | 908 |
MOL Solutions Inc. | 3110 |
M. A. P. Electronics Co., Ltd. | 2405 |
Marubun Corporation | 2100 |
Minitubes | 1009 |
Multivac Japan Incorporated | 2307 |
MedNet EC-REP GmbH | 3303 |
Miyuki-Kasei Co., Ltd. | 2104 |
Micro Manufacturing Association. | 805 |
Medical Lab Partners Co., Ltd. | 912 |
MICROTECH INC. | 912 |
maxon Japan corp. | 2505 |
MIE SEIKI CO.,LTD. | 610 |
Morimura Bros., Inc. | 2107 |
Nagano Industrial and Commercial Encouragement Organization | 600 & 603 |
Nobeoka City | 508 |
Nano Grains Co., Ltd. | 200 |
NIPPON SEIKO Co., Ltd. | 1609 |
NAMSA | 3100 |
New V-Key Technology Co., Ltd. | 2807 |
Nissha Co., Ltd. | 1400 |
Nagoya Chamber of Commerce & Industry | 610 |
NIPPON SCHNEEBERGER K.K | 904 |
Nichiban Medical Corp. | 2102 |
Nihon University Business, Research and Intellectual Property Center | 110 |
NEOS COMPANY LIMITED | 912 |
Nippon Vision Engineering Co., Ltd. | 3109 |
NITTO KOHKI CO.,LTD. | 2002 |
Oerlikon Japan Co., Ltd. | 1105 |
Ohbakiko Co., Ltd. | 1208 |
Oliver Healthcare Packaging | 2301 |
Orbray Co., Ltd. | 3000 |
Otsuka Techno Corp. | 2207 |
Orbray Singapore Pte. Ltd. | 912 |
OKAMOTO INDUSTRIES, INC. | 1710 |
OKAMOTO KOKI CO.,LTD | 2106 |
OKUNO GLOBALTEC Co.,Ltd. | 811 |
OfficeNOBU Co., Ltd. | 2203 |
OKC CO.,LTD | 610 |
OCTO CORPORATION | 405 & 605 |
Parylene Japan/Specialty Coating Systems | 2804 |
Physix Technology Inc. | 807 |
physical photon | 1307 |
Promotion committee of Biomedical Engineering and Technology, JSME | 912 |
Pla Giken ㏇.,Ltd | 1903 |
PROTEK POWER - FSP Technology Inc. Kaohsiung Branch | 2405 |
PUNCH INDUSTRY CO.,LTD. | 2805 |
Qosina | 1203 |
RAYDENT INDUSTRIAL CO.,LTD. | 910 |
rose plastic (Kunshan) Co., Ltd. | 2310 |
Resonetics | 1500 |
Research Center for Biomedical Engineering | 3003 & 3103 |
RWS Group | 2902 |
Rokken Inc. | 912 |
ReMI Co. Ltd. | 608 |
RYODEN CORPORATION | 907 |
Requa Inc. | 405 & 605 |
R.Stone Co., Ltd. | 405 & 605 |
RANGER, CO., LTD. | 3305 |
Shizuoka Industrial Foundation | 608 |
Stella Corp. | 1205 |
SGS Japan Inc. | 3203 |
Solventum | 1603 |
SunFlare Co., Ltd. | 3300 |
SURGICON (PVT.) LTD. | 1008 |
Sugatsune Kogyo Co., Ltd. | 2402 |
SANSHU Electric Wire Co.,Ltd. | 1110 |
Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd. | 2605 |
Shen Zhen CC Medtech Co., Ltd. | 1407 |
Suzhou Toflylaser Technology Co., Ltd. | 903 |
Smiths Connectors Asia Pte Ltd | 2503 |
SMI | 2607 |
Sakaki L&E Wise Co.,LTD | 2308 |
Shinano Kenshi Co., Ltd. | 2905 |
SANYOSEIKO CO., LTD. | 2707 |
Saitoujushi Co.,Ltd | 912 |
saipla.co | 912 |
SUMITOMO CHEMICAL Co., Ltd. | 2504 |
Shizuoka University Research Institute of Electronics | 3003 & 3103 |
Stratus Technologies Japan, Inc. | 2708 |
Sony Global Manufacturing & Operations Corporation | 1102 |
Suzhou UP Medical Technology Co.,Ltd. | 2203 |
Smart Solution Technology, Inc. | 2907 |
SP Medical cluster | 608 |
Sawane Spring Co,. Ltd. | 608 |
SoftWorks Co.,Ltd. | 608 |
SPECIAL ORDER SPRING NAITO SPRING | 610 |
Sun Jushi. Co.,Ltd. | 610 |
Sanoh Industrial Co., Ltd. | 3005 |
SankiConsys Co.,Ltd | 405 & 605 |
Shimura Precision Co., Ltd. | 405 & 605 |
Sanyu medical industry Co., Ltd. | 405 & 605 |
SEMITEC | 405 & 605 |
S3V Vascular Technologies Limited | 2107 |
STERIVIC Medical Co.,Ltd. | 2209 |
Tokyo Metropolitan Small and Medium Enterprise Support Center | 405 & 605 |
TUV Rheinland Japan Ltd. | 3200 |
Tokyo University | 400 |
The Japan Titanium Society | 1210 |
Takano Co., Ltd. | 810 |
Toei Denka Kogyo Co., Ltd. | 2702 |
TUV SUD Japan Ltd. | 3403 |
Tecan Japan Co., Ltd. | 1302 |
Toby Design & Development Co., Ltd. | 308 |
Taymer International | 3208 |
TECHNO HORIZON CO., LTD. | 803 |
TOYOLABEL Co., Ltd. | 2803 |
TechnoCoat Co., Ltd. | 1310 |
TAKCEL Co., Ltd | 1703 |
The Kitasato Institute | 912 |
toukatsumed | 912 |
Tokai University | 912 |
The Society of Life Support Engineering | 912 |
TradeWinds Consulting Inc. | |
TRINC Corporation | 608 |
The Mt.Fuji Foundation for Healthcare and Cluster Development | 608 |
Tamachi industries Co., Ltd. | 405 & 605 |
Taiwan Trade Center Tokyo |
Union Gosei Co., Ltd. | 2003 |
Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd. | 1402 |
Vector Japan Co., Ltd. | 3207 |
WDB COCO Co., Ltd. | 3202 |
YAMAGUCHI SANGYO CO., LTD. | 1805 |
Yoshikawa Kasei Co., Ltd. | 1300 |
Yancheng RongStar WireRope Co., Ltd | 1106 |
Yamamoto Vinita Co,.Ltd. | 1804 |
Zeus | 2008 |