| 企業・団体名/英文表記 | The Qt Company |
|---|---|
| 企業・団体名/フリガナ | キュートカンパニー |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内3-3-1 |
| 電話番号 | 03-6264-4500 |
| ホームページURL | https://www.qt.io/ja-jp/ |
| 企業・団体概要 | The Qt Companyはフィンランドに本社を置くグローバルなソフトウェア企業で、医療機器のGUIを効率的かつ高品質に開発するためのQt開発フレームワークを提供しています。医療現場で求められる視認性・操作性に優れたGUIを短期間で構築できるQtは、世界の主要な医療機器メーカーで広く採用されています。クロスプラットフォーム開発に最適で、単一コードベースで Windows、Linux、macOS、モバイルOS、さらには各種組み込みOSに展開可能であるため、製品ライン間でUIを統一しつつ、開発効率と保守性を大きく向上できます。さらに、Qtで開発されたGUIの品質を支える自動テストツールであるSquishも提供しており、QtでGUIを開発する多くの医療機器メーカーが高度な品質を確保するために活用しています。 |
| 企業・団体カテゴリ | センサ、ソフトウェア、アプリケーション |
| 出展概要 | 医療機器開発を支援・加速する、The Qt Companyのソリューションを展示します。
■ Qt開発フレームワーク クロスプラットフォーム対応のGUI開発環境。透析器、内視鏡、画像診断装置、輸液ポンプ、手術用ロボット、体外診断装置、歯科機器など幅広い医療機器のGUI開発に使用されています。単一コードで複数OS・デバイスに展開可能。視認性・操作性に優れた医療機器UIを効率的に構築できます。 ■ GUI自動テストツールSquish・コードカバレッジツールCoco クロスプラットフォーム対応の自動テストソリューション。医療機器の厳格な品質基準をクリアするため、GUI動作を網羅的に検証します。 ■ 静的解析・アーキテクチャ検証ツール Axivion コード品質とアーキテクチャの健全性を可視化。安全性が重視される医療機器ソフトウェアの品質向上を支援します。 ブースでは実機デモ・導入事例をご紹介します。開発課題のご相談も承りますので、お気軽にお立ち寄りください。 |