| 株式会社 アクシス | 1417 |
| 旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ株式会社 | 1011 |
| 株式会社 アルス | 707 |
| アンフェノールジャパン 株式会社 | 803 |
| 公益財団法人 板橋区産業振興公社 | 1423 |
| 株式会社イナック | 1611 |
| インサイト 株式会社 | 406 |
| 株式会社エイチ・ティー・エル | 313 |
| 株式会社エキスパートナー・ジャパン | 400 |
| SGS ジャパン 株式会社 | 203 |
| 株式会社 MDS | 612 |
| MP五協フード&ケミカル株式会社 | 1612 |
| エリコンジャパン株式会社 | 511 |
| 大分県医療ロボット・機器産業協議会 | 1625 |
| 大場機工 株式会社 | 608 |
| オカモト株式会社 | 1414 |
| オクノグローバルテック 株式会社 | 611 |
| 株式会社 カウベルエンジニアリング | 618 |
| 兼松株式会社 | 411 |
| 公益財団法人 京都産業21 | 1825 |
| 協和精工株式会社 | 1017 |
| キングパーツ 株式会社 | 910 |
| グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン 株式会社 | 1614 |
| グローバルレギュラトリーパートナーズ合同会社 | 407 |
| 株式会社国正精密 | 213 |
| コービオンジャパン株式会社 | 1408 |
| サンエツ工業株式会社 | 518 |
| 株式会社 三共社 | 1003 |
| 山陽精工 株式会社 | 904 |
| 株式会社 サン・フレア | 200 |
| 公益財団法人 静岡県産業振興財団 | 621 |
| シチズンファインデバイス株式会社 | 1118 |
| C-Pak Japan 合同会社 | 317 |
| 株式会社 JSOL | 403 |
| GVS ジャパン 株式会社 | 1113 |
| スガツネ工業 株式会社 | 811 |
| ステラ株式会社 | 917 |
| 住友電工オプティフロンティア株式会社 | 311 |
| 株式会社静幸産業 | 1610 |
| 株式会社 清和光学製作所 | 1002 |
| センチュリーメディカル 株式会社 | 302 |
| ソルベンタム 合同会社 | 1006 |
| 株式会社 タカノ | 911 |
| 株式会社タッチテック | 1407 |
| ダイトロン 株式会社 | 807 |
| 公益財団法人 千葉県産業振興センター | 1023 |
| 中興化成工業 株式会社 | 1511 |
| 帝国通信工業 株式会社 | 1000 |
| 帝人株式会社 | 719 |
| テカンジャパン 株式会社 | 318 |
| テュフ ラインランド ジャパン 株式会社 | 300 |
| デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 株式会社 | 1313 |
| 公益財団法人 東京都中小企業振興公社 | 820 & 1020 |
| 株式会社TRIART | 800 |
| 東莞市石龍富華電子有限公司 | 1100 |
| 株式会社 NAITO | 1413 |
| 公益財団法人 長野県産業振興機構 | 1420 & 1620 |
| 株式会社 ナノ・グレインズ | 1814 |
| NISSHA 株式会社 | 517 |
| 株式会社 日本成工 | 1214 |
| 日本スピードショア株式会社 | 413 |
| 一般社団法人 日本チタン協会 | 408 |
| 日本電子株式会社 | 512 |
| 日本パリレン 合同会社 | 905 |
| 株式会社 ハギテック | 210 |
| 一般社団法人 微細加工工業会 | 309 & 409 |
| BSI グループジャパン 株式会社 | 305 |
| 株式会社フィジックステクノロジー | 308 |
| 不二ラテックス 株式会社 | 1016 |
| 二九精密機械工業株式会社 | 508 |
| 株式会社 古河テクノマテリアル | 902 |
| 古河電気工業 株式会社 | 900 |
| Fuhua Electonic Co.,Ltd | 1100 |
| 株式会社Berry | 605 |
| マクソンジャパン 株式会社 | 806 |
| マルホ発條工業株式会社 | 908 |
| 株式会社 ミタカ | 617 |
| 宮崎県 | 1623 |
| メリットメディカル・ジャパン 株式会社 | 914 |
| 山口産業株式会社 | 1008 |
| 吉川化成 株式会社 | 414 |
| YOMURA JAPAN | 504 |
| 株式会社 Luci | 816 |
| レイデント工業株式会社 | 1005 |
| AccuPath Group Co., Ltd. | 1410 |
| Advantech Co., Ltd. | 1107 |
| Advantech Co., Ltd. | 1207 |
| BM Medical Technology Co., Ltd. | 716 |
| BMF Nano Material Technology Co., Ltd. | 700 |
| Cambus Corporation | 802 |
| CUUMED CATHETER MEDICAL CO., LTD. | 1012 |
| Dalian Jufeng Trade Co., Ltd. | 711 |
| Fort Wayne Metals | 813 |
| Haiwin Medtech (Suzhou) Co., Ltd. | 614 |
| Hanarey Chemicals (S.H.) Co., Ltd. | 606 |
| Hangzhou Finemetal Machining Co., Ltd | 814 |
| Industrie BORLA S.p.A. | 514 |
| jMedtech Coating Technologies Pte Ltd | 1209 |
| KT Medical Inc. | 713 |
| Machine Solutions Inc. | 1510 |
| MedNet EC-REP GmbH | 304 |
| Minitubes | 510 |
| Nantong Enove Precision Plastics Catheter Co., Ltd. | 616 |
| Rose Plastic (Kunshan) Co., Ltd. | 1213 |
| Shenzhen Haijian Medical Instrument Co., Ltd. | 819 |
| Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd. | 805 |
| Sterivic Medical Co., Ltd. | 1217 |
| Suzhou Toflylaser Technology | 506 |
| Taiwan Alpha Electronic Co., Ltd. | 602 |
| TradeWinds Consulting Inc. | |
| Vasflex | 717 |
| Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd. | 817 |
| Zeus Industrial Products, Inc. | 1208 & 1308 |
| Zhejiang Diagsensor Medical Technology Co., Ltd | 516 |